色情低俗类违规曝光
在国家加强打黄打非的项目中,国超安全部门也对一些色情类的违规网站进行处罚。
网站域名 | 处罚情况 | 处罚时间 |
www.f****z.cc | 主机关停 | 2014.9.10 |
d***9.com | 主机关停 | 2014.9.10 |
www.487****1.com | 主机关停 | 2014.9.17 |
www.12****zcom | 主机关停 | 2014.9.19 |
www.syrt****m.cn | 主机关停 | 2014.9.18 |
www.xue****i.com | 主机关停 | 2014.9.23 |
www.e**i.cn | 主机关停 | 2014.9.23 |
www.s****9.cn | 主机关停 | 2014.9.24 |
3**y.net | 主机关停 | 2014.9.26 |
http://ganm****i.com/ | 主机关停 | 2014.10.13 |
http://o***a.com/ | 主机关停 | 2014.10.27 |
http://www.yiri****n.com/ | 主机关停 | 2014.10.27 |
http://xi****8.cn/ | 主机关停 | 2014.10.27 |
http://odi****c.com/ | 主机关停 | 2014.10.27 |
http://www.i***8.com/ | 主机关停 | 2014.10.27 |
http://www.t***5.cn/ | 主机关停 | 2014.10.27 |
http://www.w**u.net/ | 主机关停 | 2014.10.27 |
mein****u.com | 主机关停 | 2014.10.30 |
23****v.cc | 主机关停 | 2014.10.30 |
www.caige****g.com |
主机关停 | 2014.11.18 |
www2.z****6.com | 主机关停 | 2014.11.18 |
ul****g.com.cn | 主机关停 | 2014.11.18 |
www.2****o.com | 域名阻断 | 2014.11.18 |
www.2***.com | 域名阻断 | 2014.11.18 |
www.ciaoj****n.com | 域名阻断 | 2014.11.18 |
www.e****.com | 域名阻断 | 2014.11.18 |
www.s****g.com | 域名阻断 | 2014.11.18 |
www2.****.com | 域名阻断 | 2014.11.18 |
www.caige****g.com | 域名阻断 | 2014.11.21 |
www2.z****6.com | 主机关停 | 2014.11.21 |
ul****g.com.cn | 主机关停 | 2014.11.21 |
www.2****o.com | 主机关停 | 2014.11.21 |
www.2***.com | 主机关停 | 2014.11.21 |
www.ciaoj****n.com | 主机关停 | 2014.11.21 |
www.e****.com | 主机关停 | 2014.11.21 |
www.s****g.com | 主机关停 | 2014.11.21 |
www2.a***.com | 主机关停 | 2014.11.21 |
www.n****e.cn/index.html |
主机关停 | 2014.12.03 |
http://www.c****ege.cn |
主机关停 | 2014.12.03 |
http://n****e.cn |
主机关停 | 2014.12.03 |
http://ta****8.cn |
主机关停 | 2014.12.03 |
9****0.com |
主机关停 | 2014.12.25 |
http://ti****e.sds****d.com/ |
主机关停 | 2014.12.25 |
http://22415****8.cn.j****o.com/ |
主机关停 | 2014.12.25 |
www.se*****i.com | 主机关停 | 2015.1.30 |
t**.se*****i.com | 主机关停 | 2015.1.30 |
di**.se*****i.com | 主机关停 | 2015.1.30 |
se*****i.com | 主机关停 | 2015.1.30 |
q****u.cn | 主机关停 | 2015.3.13 |
www.y*****a.net | 主机关停 | 2015.3.13 |
h*t.k*n****o.net | 主机关停 | 2015.3.13 |
建议阅读
- 信息安全2015年上半年举报处理情况(查看: 3629)